Hitachi ZX450HBE
SPECIFICATIONS | EQ |
---|---|
Operating Weight/Ажиллах жин | 45700 кг |
Bucket Capacity /Шанаганы багтаамж | 2.80м3 |
Engine /Хөдөлгүүр | ISUZU AH-6WG1TQA |
Engine capacity/Хөдөлгүүрийн багтаамж | 260kW, 349HP |
SPECIFICATIONS | EQ |
---|---|
Operating Weight/Ажиллах жин | 45700 кг |
Bucket Capacity /Шанаганы багтаамж | 2.80м3 |
Engine /Хөдөлгүүр | ISUZU AH-6WG1TQA |
Engine capacity/Хөдөлгүүрийн багтаамж | 260kW, 349HP |
Earth Moving
Road
Earth Moving
Road
Earth Moving
Earth Moving
Road
Road